あゆみ
1955 | 昭和30年6月 | 結核快復者を主な対象として社会復帰の作業所、 佐賀コロニー協会として発足、当時入所者3名で養豚:養鶏を開始 |
1958 | 昭和33年4月 | 社会福祉法人の認可を受け、佐賀春光園と改称。 社会事業授産(定員21名)発足 |
1980 | 昭和55年4月 | 身体障害者授産施設 佐賀春光園(定員30名)を開所し、 既存の社会事業授産を廃止 |
1982 | 昭和57年11月 | 通所を併設(定員7名) |
1983 | 昭和58年4月 | 通所定員8名に増員 |
1989 | 平成元年4月 | 通所定員9名に増員 |
1990 | 平成2年4月 | 通所定員10名に増員 |
1991 | 平成3年4月 | 通所定員11名に増員 |
1995 | 平成7年1月 | 通所定員13名に増員 |
平成7年4月 | 相互利用制度の承認取得。相互利用定員2名 | |
2003 | 平成15年4月 | 支援費制度の利用契約開始 |
2008 | 平成20年5月 | 障害者自立支援施設「コロニーみやき」 開所 |
2011 | 平成23年4月 | 障害者支援施設「希望の家」 開所 |
2016 | 平成28年4月 | グループホーム「クレア」 開所 |
2023 | 令和5年11月 | 障害者支援施設 佐賀春光園 廃止 |
令和5年12月 | 多機能事業所 HARU 開所 | |
グループホーム「クレア」2棟 開所 |