日課表
日課 | 平日 | |||
起床 | 6:30 | |||
掃除 | 6:30~7:00 | |||
朝食 | 7:00~8:00 | |||
午前作業開始 | 9:00~ | |||
10:30~10:40 | ||||
午前作業終了 | 12:00 | |||
昼食休憩 | 12:00~13:00 | |||
午後作業開始 | 13:00~ | |||
15:00~15:10 | ||||
午後作業終了 | 16:30 | |||
夕食 | 17:00~18:00 | |||
入浴 | 17:00~22:00 | |||
消灯 | 22:00 |
土曜日は作業日になることがあります。
日祝の朝食は8:00からになります。
日課 | 平日 | |||
起床 | 6:30 | |||
掃除 | 6:30~7:00 | |||
朝食 | 7:00~8:00 | |||
午前作業開始 | 9:00~ | |||
10:30~10:40 | ||||
午前作業終了 | 12:00 | |||
昼食休憩 | 12:00~13:00 | |||
午後作業開始 | 13:00~ | |||
15:00~15:10 | ||||
午後作業終了 | 16:30 | |||
夕食 | 17:00~18:00 | |||
入浴 | 17:00~22:00 | |||
消灯 | 22:00 |
土曜日は作業日になることがあります。
日祝の朝食は8:00からになります。
更新日 2021-07-21